信息来源:武胜县银财投资有限责任公司
发布时间:2024-08-30
项目及标段名称 | 武胜县高标准农田建设项目(2024年改造提升) 武胜县高标准农田建设项目(2024年改造提升)三标段 | ||
项目业主 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13696187203 |
招标人 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13696187203 |
招标代理机构 | 四川标源招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17380496301 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-08-26 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-02 至 2024-09-06 | 投标最高限价(元) | 17558773.72 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 13622975.00 | 13622975.00 | \ |
第二名 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 13627364.00 | 13627364.00 | \ |
第三名 | 欧瑞建业建设有限公司 | 13637548.00 | 13637548.00 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何虎 | 注册建造师 | 川 2512014201526494 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 庞富 | 注册建造师 | 川 2512020202120832 | 水利水电工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭昌仁 | 注册建造师 | 川 2512015201613445 | 水利水电 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓东明 | 注册建造师 | 川 2512016201720115 | 水利水电 | 二级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 勾倩 | 注册建造师 | 川 2512017201727926 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范建国 | 注册建造师 | 川 2512014201509354 | 水利水电工程 | 二级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
河南省兴海建筑工程有限公司 | 17553192 | 17553192 | / |
宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 17550452 | 17550452 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 17326332 | 17326332 | / |
四川川瑞锦建设工程有限公司 | 17557606 | 17557606 | / |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 工程量清单填报了安全文明措施费。 | 工程量清单填报了安全文明措施费。 | / |
阜阳市水利工程有限公司 | 17358709 | 17358709 | / |
贵州兴旺工程有限公司 | 17553631 | 17553631 | / |
四川森威建筑工程有限公司 | 17550050 | 17550050 | / |
中建诚正建筑工程有限公司 | 13773102 | 13773102 | / |
四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 14031392 | 14031392 | / |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 14220851 | 14220851 | / |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 17025588 | 17025588 | / |
四川毫扬建筑工程有限公司 | 17542774 | 17542774 | / |
四川纵海建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川正坤泰建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 17551689 | 17551689 | / |
四川森士建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川志泓建筑工程有限公司 | 13993184 | 13993184 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | / |
成都业居建设工程有限公司 | 14316195 | 14316195 | / |
四川长胜天建筑工程有限公司 | 13776614 | 13776614 | / |
四川嘉格建设工程有限公司 | 17289247 | 17289247 | / |
鼎高盛世建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南金鹰建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
江西省第六建筑工程有限公司 | 17554164 | 17554164 | / |
四川欣平建筑工程有限公司 | 14310401 | 14310401 | / |
宏基伟业集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川大世界建设工程有限公司 | 14124278 | 14124278 | / |
河南东恒市政工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川源美建设有限公司 | 17558536 | 17558536 | / |
富昱建工有限公司 | 17319974 | 17319974 | / |
辉阳集团有限公司 | 17548956 | 17548956 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 工程量清单填报了安全文明措施费。 | 工程量清单填报了安全文明措施费。 | / |
新疆圣源建工集团有限公司 | 14162907 | 14162907 | / |
龙腾建设集团有限公司 | 17448456 | 17448456 | / |
四川本尚建筑工程有限公司 | 13681270 | 13681270 | / |
中澄六然建设有限公司 | 17550165 | 17550165 | / |
四川吉运顺建设工程有限公司 | 14290384 | 14290384 | / |
重庆广利建设工程有限公司 | 17557901 | 17557901 | / |
四川均衡建设工程有限公司 | 14029460 | 14029460 | / |
阿坝付胜建设工程有限公司 | 17558007 | 17558007 | / |
四川省普正建设工程有限公司 | 13976784 | 13976784 | / |
虹彬国际建设工程有限公司 | 17299876 | 17299876 | / |
四川省贝吉建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 17528396 | 17528396 | / |
四川凯胜水利工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 17548773 | 17548773 | / |
中创宏业建设有限公司 | 13948690 | 13948690 | / |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 17556672 | 17556672 | / |
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 17105231 | 17105231 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 14215934 | 14215934 | / |
四川瑞蝮建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川首胜建设工程有限公司 | 14203292 | 14203292 | / |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川绵东路桥工程有限公司 | 17029287 | 17029287 | / |
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 14068441 | 14068441 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 17538823 | 17538823 | / |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
衡水亚东水电工程有限公司 | 17550757 | 17550757 | / |
四川川京建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 17207564 | 17207564 | / |
升升集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南景帆建筑工程有限公司 | 14104085 | 14104085 | / |
四川万德祥建设工程有限公司 | 14565178 | 14565178 | / |
四川聚超建筑工程有限公司 | 13930253 | 13930253 | / |
四川云洪建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
浙江沧海建设有限公司 | 17522848 | 17522848 | / |
四川省鑫瑞信建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川启迪建设工程有限公司 | 17238423 | 17238423 | / |
河南正海实业有限公司 | 17332589 | 17332589 | / |
四川富祥建筑工程有限公司 | 技术负责人无社保 | 技术负责人无社保 | / |
河南新黄水电工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川跃昇建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
江西宝云建设有限公司 | 17391927 | 17391927 | / |
深圳市东深工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
宇宸建设有限公司 | 17497387 | 17497387 | / |
四川清木建筑工程有限公司 | 14647740 | 14647740 | / |
安徽三三建设工程有限公司 | 17548980 | 17548980 | / |
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | / |
四川云冠建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川顶圣建设工程有限公司 | 14055798 | 14055798 | / |
广东胜建建设有限责任公司 | 17553388 | 17553388 | / |
湖北鄂武建工集团有限公司 | 17365623 | 17365623 | / |
四川龙途建设工程有限公司 | 17550775 | 17550775 | / |
四川龙佑建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 17554965 | 17554965 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 15574613 | 15574613 | / |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
易峰路桥建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 14269664 | 14269664 | / |
四川中天宏川建设工程有限公司 | 17549482 | 17549482 | / |
四川云英建筑工程有限公司 | 14131301 | 14131301 | / |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 17286287 | 17286287 | / |
四川东恒利庆建设工程有限公司 | 17551720 | 17551720 | / |
四川钰汪建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川联基建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川大地春色园林绿化工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
汉程建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南兴瑞建设有限公司 | 17388629 | 17388629 | / |
四川力海建设工程有限公司 | 17330510 | 17330510 | / |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
中水京林建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
瀚海水工(河南)水电工程有限公 司 | 17179504 | 17179504 | / |
四川恒强建筑工程有限公司 | 专职安全员社保不符合招标文件要求 | 专职安全员社保不符合招标文件要求 | / |
四川太源建筑工程有限公司 | 14103207 | 14103207 | / |
四川众泽建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
湖北中业天成水利水电工程有限公 司 | 17181007 | 17181007 | / |
鼎奎建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 17551063 | 17551063 | / |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 17474414 | 17474414 | / |
四川中通建设工程有限公司 | 14164649 | 14164649 | / |
四川尚易建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川冉东建设工程有限公司 | 17318059 | 17318059 | / |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
湖北郢都水利水电建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南长锦建设工程有限公司 | 17557366 | 17557366 | / |
四川盛鑫建筑工程有限公司 | 缺陷责任期1年,不符合招标文件要求 | 缺陷责任期1年,不符合招标文件要求 | / |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 17032011 | 17032011 | / |
四川吉满建筑工程有限公司 | 17272287 | 17272287 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 14062346 | 14062346 | / |
四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 14668810 | 14668810 | / |
新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 17548851 | 17548851 | / |
四川寰建建设项目管理有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
湖南水总水电建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川华诚领佑建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
广安建新建设工程有限责任公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 17550402 | 17550402 | / |
中硐建设集团有限公司 | 14084068 | 14084068 | / |
中建富林集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川青云中天建设有限公司 | 14343411 | 14343411 | / |
四川翔耀建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南大河水利工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南禹顺水利工程有限公司 | 17191269 | 17191269 | / |
中承利兴建设集团有限公司 | 17372230 | 17372230 | / |
赣阳建工集团有限公司 | 项目经理社保不清晰,澄清未回复。 | 项目经理社保不清晰,澄清未回复。 | / |
一水建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
中水建管国际工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川川运佳建筑工程有限公司 | 17555195 | 17555195 | / |
四川盛安工程管理有限公司 | 技术负责人身份证过期。 | 技术负责人身份证过期。 | / |
湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 14345518 | 14345518 | / |
四川捷发建设工程有限公司 | 17354018 | 17354018 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川盛源建筑安装工程有限公司 | 17549888 | 17549888 | / |
四川创厦建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
骁晟建设集团有限公司 | 14197673 | 14197673 | / |
吉锐建设集团有限公司 | 17551981 | 17551981 | / |
四川军虅建设工程有限公司 | 14253510 | 14253510 | / |
荆州市长江水利水电建设工程公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 14182222 | 14182222 | / |
四川港航建设工程有限公司 | 14924958 | 14924958 | / |
福建省百盛建设发展有限公司 | 17453658 | 17453658 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川廷昌建设工程有限公司 | 17555349 | 17555349 | / |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 17236395 | 17236395 | / |
天丰建筑集团有限公司 | 17554878 | 17554878 | / |
四川力凡建筑工程有限公司 | 14003122 | 14003122 | / |
山东安澜工程建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川得友建工集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川安美兴建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 17427063 | 17427063 | / |
国联建工集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川聚乾建设工程有限公司 | 14082137 | 14082137 | / |
湖北锦天禹建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 14514311 | 14514311 | / |
天元乾程建设有限公司 | 17485453 | 17485453 | / |
四川省中悦建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川金联兴建筑工程有限公司 | 14543581 | 14543581 | / |
四川佳顺建筑工程有限公司 | 14275283 | 14275283 | / |
湖北金浪建设工程有限公司 | 13716914 | 13716914 | / |
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 14380636 | 14380636 | / |
河南水润建设工程有限公司 | 17383172 | 17383172 | / |
四川中天泽建设工程有限公司 | 17558302 | 17558302 | / |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 14143592 | 14143592 | / |
河南露旭建设集团发展有限公司 | 17550706 | 17550706 | / |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 17296504 | 17296504 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 13750451 | 13750451 | / |
中创伟业建设工程有限公司 | 17554141 | 17554141 | / |
天逸建设集团有限公司 | 14124629 | 14124629 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 14944307 | 14944307 | / |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川温馥建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
黑龙江省水利四处工程有限责任公 司 | 14924958 | 14924958 | / |
广安金泰建工有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川伟煜建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河北禹王水利工程有限公司 | 17557685 | 17557685 | / |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
中择德霖建设有限公司 | 13920595 | 13920595 | / |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 17549081 | 17549081 | / |
安徽圣合建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 技术负责人社保不符合要求。 | 技术负责人社保不符合要求。 | / |
四川省建海建设有限公司 | 17367716 | 17367716 | / |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 13922352 | 13922352 | / |
湖南中信水电建设有限公司 | 17365723 | 17365723 | / |
中纵建设集团有限公司 | 2021年财务报表公司名称与投标人名称不符,且未提供变更资料 | 2021年财务报表公司名称与投标人名称不符,且未提供变更资料 | / |
四川绵延建设工程有限公司 | 13652122 | 13652122 | / |
百年建设集团有限公司 | 13666696 | 13666696 | / |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 17470966 | 17470966 | / |
四川天缘建设工程有限公司 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | 工程量清单中1.1.1.1.1.1.2.3项缺工程量。 | / |
徽春建工集团有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | / |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 17548875 | 17548875 | / |
江西鸿欣建业有限公司 | 17552168 | 17552168 | / |
四川信钰建设工程有限公司 | 17279464 | 17279464 | / |
四川大孚建筑工程有限公司 | 17260275 | 17260275 | / |
广东明晔建设工程有限公司 | 17552398 | 17552398 | / |
四川金坦建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 17053081 | 17053081 | / |
贵州建天下建筑工程有限公司 | 技术负责人无社保 | 技术负责人无社保 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
万邦建工集团有限公司 | 17553493 | 17553493 | / |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 17554541 | 17554541 | / |
河南林正建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川九麟建设工程有限公司 | 13902510 | 13902510 | / |
四川省同瑞达建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川开明建设工程有限公司 | 17363284 | 17363284 | / |
抗天建工集团有限公司 | 14049302 | 14049302 | / |
甘肃利华水电工程有限责任公司 | 17381128 | 17381128 | / |
四川郴阳建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川中潼达建筑工程有限公司 | 14240165 | 14240165 | / |
四川本源建设工程有限公司 | 17551963 | 17551963 | / |
四川晨沛建设工程有限公司 | 17556987 | 17556987 | / |
四川展丰建设集团有限公司 | 14610111 | 14610111 | / |
江苏水工建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川充聪建设工程有限公司 | 14234547 | 14234547 | / |
四川松雁建设工程有限公司 | 14608900 | 14608900 | / |
河南文水水电工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
鑫路建设集团有限公司 | 17202331 | 17202331 | / |
四川展杰建筑工程有限公司 | 17520551 | 17520551 | / |
湖北二零九工程有限公司 | 17403376 | 17403376 | / |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 17552349 | 17552349 | / |
四川木森建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
河南中原黄河工程有限公司 | 17551262 | 17551262 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 14160098 | 14160098 | / |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 技术负责人社保不符合招标文件要求 | 技术负责人社保不符合招标文件要求 | / |
四川创海建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
黑龙江省隆源达水利水电工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 17385843 | 17385843 | / |
四川州驰建设工程有限公司 | 17460847 | 17460847 | / |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
陕西光明建工集团有限公司 | 17551894 | 17551894 | / |
华锦建设集团股份有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
云南神川建设工程有限公司 | 17295193 | 17295193 | / |
四川元扬建筑工程有限公司 | 投标函报价大写不符合招标文件要求。(“伍”写成“五”) | 投标函报价大写不符合招标文件要求。(“伍”写成“五”) | / |
四川佳盛建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
宇轩建业集团有限公司 | 17382675 | 17382675 | / |
河南基安建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
宁夏国基建设工程有限公司 | 17558217 | 17558217 | / |
四川皓杰建设工程有限公司 | 14703945 | 14703945 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公 司 | 14398226 | 14398226 | / |
四川冠虹建设工程有限公司 | 14082137 | 14082137 | / |
绵阳翰峰建设有限公司 | 17504051 | 17504051 | / |
阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 清单扉页无签字扫描件。 | 清单扉页无签字扫描件。 | / |
四川省旻瑞建设有限公司 | 17198819 | 17198819 | / |
四川高河建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 17119807 | 17119807 | / |
陕西大道建筑工程有限公司 | 17551757 | 17551757 | / |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 17550814 | 17550814 | / |
四川泽新建设工程有限公司 | 未响应缺陷责任期。 | 未响应缺陷责任期。 | / |
四川嵩鸿建设工程有限公司 | 14380987 | 14380987 | / |
四川同友建设工程有限公司 | 17271862 | 17271862 | / |
四川威丰建设工程有限公司 | 17551151 | 17551151 | / |
广安嘉城建筑工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
浩宸建设科技股份有限公司 | 17548824 | 17548824 | / |
中海华祥建设发展有限公司 | 17315719 | 17315719 | / |
华源伟业建设集团有限公司 | 17295272 | 17295272 | / |
湖南华凌工程建设有限公司 | 17554088 | 17554088 | / |
元武建设集团有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川中耀联胜建设有限公司 | 17548790 | 17548790 | / |
四川熙兴旺建设工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
誉海建设集团有限公司 | 17348186 | 17348186 | / |
星辰利源水利水电工程有限公司 | 未在规定时间回复,作废标处理 | 未在规定时间回复,作废标处理 | / |
四川蜀沐建筑工程有限公司 | 工程量清单总价修正,澄清未回复确认。 | 工程量清单总价修正,澄清未回复确认。 | / |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 14404516 | 14404516 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:武胜县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:武胜县农业农村局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
