信息来源:广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司
发布时间:2026-04-10
| 项目及标段名称 | 广安(深圳)产业园基础设施建设项目一期(第二次) 施工 | ||
| 项目业主 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 0826-2202077 |
| 招标人 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0826-2202077 |
| 招标代理机构 | 广安宏天工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13551612620 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-04-07 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-10 至 2026-04-13 | 投标最高限价(元) | 142261260.18 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川康惠园林集团有限公司 | 125137691.52 | 110378804.12 | \ |
| 第一名 | 朔方集团有限公司 | 125065015.16 | 110306127.76 | \ |
| 第一名 | 四川正坤建设工程有限公司 | 125061190.09 | 110302302.69 | \ |
| 第二名 | \ | \ | \ | \ |
| 第三名 | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 丁凌云 | 一级建造师(建筑工程) | 川1512024202502154 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘入瑜 | 一级建造师(建筑工程) | 川1512022202304576 | ||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 马金义 | 一级建造师(市政公用工程、建筑工程) | 宁1642012201400303 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘振江 | 土木工程 | 高级工程师 | ||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈诗伟 | 一级建造师(建筑工程) | 川1512024202406802 | / | / |
| 项目技术负责人 | 于铭 | 土建 | 高级工程师 | ||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川中耀联胜建设有限公司 | 126374464.53 | 111615577.13 | / |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 132724082.70 | 117965195.30 | / |
| 河南佳昱建设有限公司 | 141459270.26 | 126700382.86 | / |
| 海环科技集团股份有限公司 | 127093577.91 | 112334690.51 | / |
| 四川省广安宏久电力集团有限公司 | 125583949.82 | 110825062.42 | / |
| 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 126595043.64 | 111836156.24 | / |
| 林州众成建筑工程有限公司 | 138398498.71 | 123639611.31 | / |
| 四川哲匠建设工程有限公司 | 126208711.45 | 111449824.05 | / |
| 富昱建工有限公司 | 127470984.94 | 112712097.54 | / |
| 江苏水盛建设有限公司 | 127024726.60 | 112265839.20 | / |
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 126648594.64 | 111889707.24 | / |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 141474570.54 | 126715683.14 | / |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 126119459.79 | 111360572.39 | / |
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 127513060.72 | 112754173.32 | / |
| 四川新宏建筑工程有限公司 | 126693220.46 | 111934333.06 | / |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 141211915.65 | 126453028.25 | / |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 江西超友建设有限公司 | 128159497.75 | 113400610.35 | / |
| 四川省第六建筑有限公司 | 128362899.50 | 113604012.10 | / |
| 百年建设集团有限公司 | 141222115.84 | 126463228.44 | / |
| 广州弘锭工程建筑集团有限公司 | 126062248.55 | 111303361.15 | / |
| 四川大洋建工集团有限公司 | 141271265.33 | 126512377.93 | / |
| 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 126897224.30 | 112138336.90 | / |
| 河南云雷建筑工程有限公司 | 140960735.98 | 126201848.58 | / |
| 江诚建设(四川)有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | 140801252.30 | 126042364.90 | / |
| 四川霖耀建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 中耀建设(福建)有限公司 | 127152229.01 | 112393341.61 | / |
| 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 126030208.13 | 111271320.73 | / |
| 江西省中蔚建设集团有限公司 | 125702527.03 | 110943639.63 | / |
| 银川三建集团有限公司 | 129987881.78 | 115228994.38 | / |
| 广安亿达建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 四川中天城投建设工程有限公司 | 128344885.21 | 113585997.81 | / |
| 晋霖建工集团有限公司 | 141767711.04 | 127008823.64 | / |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 126725096.06 | 111966208.66 | / |
| 四川得友建工集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 四川尚高建设有限公司 | 项目经理无安全生产考核合格证(B 证)。 | 项目经理无安全生产考核合格证(B 证)。 | / |
| 龙乔建设集团有限公司 | 125953706.70 | 111194819.30 | / |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 140922187.48 | 126163300.08 | / |
| 四川和胜建设工程有限公司 | 127254230.91 | 112495343.51 | / |
| 译诚实业集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 四川夺冠建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 四川金贝建设工程有限公司 | 126809607.13 | 112050719.73 | / |
| 浙江瓯立园林建设有限公司 | 127356232.80 | 112597345.40 | / |
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 127024726.63 | 112265839.23 | / |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 141080095.23 | 126321207.83 | / |
| 洛阳正启建设工程有限公司 | 125852979.82 | 111094092.42 | / |
| 湖南琨基建设集团有限公司 | 127103778.10 | 112344890.70 | / |
| 广安城投建设集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 广西桂林地建建设有限公司 | 126083759.12 | 111324871.72 | / |
| 四川德福尚锦建筑工程有限公司 | 根据招标文件“投标人须知10.15要求“视为“串通投标”的情形:B、不同投标人的投标价格清单的计价软件编号、机器码任一条相同的。四川铭诚四方建设工程有限公司、四川龙途建设工程有限公司、四川德福尚锦建筑工程有限公司三家单位清单制作软件编号完全一致,且未在规定时间内做出澄清,视为串通投标。 | 根据招标文件“投标人须知10.15要求“视为“串通投标”的情形:B、不同投标人的投标价格清单的计价软件编号、机器码任一条相同的。四川铭诚四方建设工程有限公司、四川龙途建设工程有限公司、四川德福尚锦建筑工程有限公司三家单位清单制作软件编号完全一致,且未在规定时间内做出澄清,视为串通投标。 | / |
| 华赣城建集团股份有限公司 | 140886490.73 | 126127603.33 | / |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 126693220.46 | 111934333.06 | / |
| 缙云县聚能建设有限公司 | 128000119.78 | 113241232.38 | / |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 126986475.92 | 112227588.52 | / |
| 湖南省衡五建设有限公司 | 129707644.44 | 114948757.04 | / |
| 四川煜晟晖建设工程有限公司 | 141809030.22 | 127050142.82 | / |
| 广西建港建设集团有限公司 | 127399583.61 | 112640696.21 | / |
| 福建恒景建设工程有限公司 | 141127764.09 | 126368876.69 | / |
| 河南宇远建设工程有限公司 | 127751490.16 | 112992602.76 | / |
| 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 128644006.77 | 113885119.37 | / |
| 济南城建集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 140880040.21 | 126121152.81 | / |
| 江西浩鑫建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | 126338763.87 | 111579876.47 | / |
| 浙江屹立建设有限公司 | 125192517.54 | 110433630.14 | / |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 127917163.98 | 113158276.58 | / |
| 广元市永昌建设有限公司 | 131790764.37 | 117031876.97 | / |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 130148534.77 | 115389647.37 | / |
| 四川智生建设集团有限公司 | 127483735.18 | 112724847.78 | / |
| 川荣建设集团股份有限公司 | 126218911.64 | 111460024.24 | / |
| 四川博欣建工集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 嗣晟建工有限公司 | 125290694.36 | 110531806.96 | / |
| 信实环境建设集团有限公司 | 128937262.22 | 114178374.82 | / |
| 四川海纳百川建筑工程有限公司 | 140929465.43 | 126170578.03 | / |
| 江苏慧辉建设工程有限公司 | 139679283.78 | 124920396.38 | / |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 129431971.43 | 114673084.03 | / |
| 华滋奔腾建工集团有限公司 | 126435397.92 | 111676510.52 | / |
| 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 140878056.99 | 126119169.59 | / |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 128190098.32 | 113431210.92 | / |
| 陕西科恩建设工程有限公司 | 141171206.75 | 126412319.35 | / |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 141990773.81 | 127231886.41 | / |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 126476466.43 | 111717579.03 | / |
| 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 125928206.23 | 111169318.83 | / |
| 中基美达控股发展有限公司 | 128044745.62 | 113285858.22 | / |
| 温岭市第一建筑工程有限公司 | 140858734.08 | 126099846.68 | / |
| 江苏力帆建设有限公司 | 126769721.90 | 112010834.50 | / |
| 四川丰广建筑工程有限公司 | 125800703.85 | 111041816.45 | / |
| 湖北长和建设集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 深圳市路桥建设集团有限公司 | 129257214.39 | 114498326.99 | / |
| 福建省中兴建设发展有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 青岛旭华建设集团有限公司 | 126962250.47 | 112203363.07 | / |
| 四川兆麒建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 中铁二十一局集团有限公司 | 125303444.60 | 110544557.20 | / |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 126999226.16 | 112240338.76 | / |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 安徽康东建设集团有限公司 | 140839608.72 | 126080721.32 | / |
| 豫琳建工集团有限公司 | 141015562.00 | 126256674.60 | / |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 125354445.55 | 110595558.15 | / |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 128900286.54 | 114141399.14 | / |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 129370770.29 | 114611882.89 | / |
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 140744641.60 | 125985754.20 | / |
| 国建中匠建设有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 127884092.63 | 113125205.23 | / |
| 金中凯建设集团有限公司 | 140826858.49 | 126067971.09 | / |
| 四川品重建工有限责任公司 | 项目经理无安全生产考核合格证(B 证),项目经理和技术负责人身份证不齐全。 | 项目经理无安全生产考核合格证(B 证),项目经理和技术负责人身份证不齐全。 | / |
| 四川中数环境科技有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 四川省远熙建设有限公司 | 127611237.45 | 112852350.05 | / |
| 海力控股集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 127534736.12 | 112775848.72 | / |
| 赣州建工集团有限公司 | 127713239.45 | 112954352.05 | / |
| 湖南三众建筑有限责任公司 | 139730338.08 | 124971450.68 | / |
| 河南省大成建设工程有限公司 | 141185140.15 | 126426252.75 | / |
| 四川聚运祥建筑工程有限责任公司 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 陕西和元实业有限公司 | 141056550.88 | 126297663.48 | / |
| 福建源恒工程监理有限公司 | 141781327.33 | 127022439.93 | / |
| 四川大地春色园林绿化工程有限公司 | 125392697.61 | 110633810.21 | / |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 127215980.19 | 112457092.79 | / |
| 福建省杰胤建设有限公司 | 140866463.96 | 126107576.56 | / |
| 四川海峡建设有限公司 | 128624881.40 | 113865994.00 | / |
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 126795222.36 | 112036334.96 | / |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 升升集团有限公司 | 141237416.13 | 126478528.73 | / |
| 安徽远维建设有限公司 | 125327438.64 | 110568551.24 | / |
| 江苏国人建设(集团)有限公司 | 安全生产许可证过期。 | 安全生产许可证过期。 | / |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 129017588.72 | 114258701.32 | / |
| 长沙市市政工程有限责任公司 | 127534736.12 | 112775848.72 | / |
| 福建兴港建工有限公司 | 127203229.95 | 112444342.55 | / |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 127011976.40 | 112253089.00 | / |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 140784671.00 | 126025783.60 | / |
| 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 127965694.15 | 113206806.75 | / |
| 富春山建工集团有限公司 | 141330492.86 | 126571605.46 | / |
| 河南九卓建设工程有限公司 | 127815241.34 | 113056353.94 | / |
| 驰宸建设集团有限公司 | 125660451.24 | 110901563.84 | / |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 126884474.03 | 112125586.63 | / |
| 安富实业控股集团有限公司 | 127483735.17 | 112724847.77 | / |
| 广建(重庆)市政工程有限公司 | 127062977.34 | 112304089.94 | / |
| 四川三合恒泰建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 140759118.07 | 126000230.67 | / |
| 河南追开建设工程有限公司 | 141283942.98 | 126525055.58 | / |
| 华浩建设(福建)有限公司 | 128550930.03 | 113792042.63 | / |
| 四川中鑫浩禹建设有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 河北燕青建工集团有限公司 | 129072414.74 | 114313527.34 | / |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 140975537.27 | 126216649.87 | / |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 127317982.09 | 112559094.69 | / |
| 湖南兴华建设工程有限公司 | 125317469.86 | 110558582.46 | / |
| 四川成晨建设工程有限公司 | 140777063.05 | 126018175.65 | / |
| 中瓦建工有限公司 | 129511022.90 | 114752135.50 | / |
| 重庆诚达发展建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 四川普力诺建设工程有限公司 | 127228730.43 | 112469843.03 | / |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 140731231.71 | 125972344.31 | / |
| 安徽信诺路桥工程有限公司 | 140829408.53 | 126070521.13 | / |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 湖北辉腾建工有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 128810198.52 | 114051311.12 | / |
| 浙江政盈建筑工程有限公司 | 126246962.16 | 111488074.76 | / |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 141009186.88 | 126250299.48 | / |
| 江西浚开建筑工程有限公司 | 140748699.53 | 125989812.13 | / |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 125443697.21 | 110684809.81 | / |
| 浙江东博建设有限公司 | 126476466.43 | 111717579.03 | / |
| 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 127496485.41 | 112737598.01 | / |
| 西北舜天建设有限公司 | 141801599.64 | 127042712.24 | / |
| 中顺弘建设集团有限公司 | 125957531.76 | 111198644.36 | / |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 根据招标文件“投标人须知10.15要求“视为“串通投标”的情形:B、不同投标人的投标价格清单的计价软件编号、机器码任一条相同的。四川铭诚四方建设工程有限公司、四川龙途建设工程有限公司、四川德福尚锦建筑工程有限公司三家单位清单制作软件编号完全一致,且未在规定时间内做出澄清,视为串通投标。 | 根据招标文件“投标人须知10.15要求“视为“串通投标”的情形:B、不同投标人的投标价格清单的计价软件编号、机器码任一条相同的。四川铭诚四方建设工程有限公司、四川龙途建设工程有限公司、四川德福尚锦建筑工程有限公司三家单位清单制作软件编号完全一致,且未在规定时间内做出澄清,视为串通投标。 | / |
| 江西建工轨道建设有限公司 | 140891107.11 | 126132219.71 | / |
| 中交建筑集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 福建省永泰一建工程有限公司 | 140896984.79 | 126138097.39 | / |
| 盛豪建设集团有限公司 | 140788597.43 | 126029710.03 | / |
| 重庆平康建筑工程有限公司 | 127177729.48 | 112418842.08 | / |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 140756732.18 | 125997844.78 | / |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 洪都建设集团有限公司 | 140792432.85 | 126033545.45 | / |
| 四川郴阳建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格85%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 鑫路建设集团有限公司 | 140936510.53 | 126177623.13 | / |
| 贵州煜川建设工程有限公司 | 140874034.36 | 126115146.96 | / |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 125827479.35 | 111068591.95 | / |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 江苏臻烁建工集团有限公司 | 127152229.00 | 112393341.60 | / |
| 四川栎宸建设工程有限公司 | 126736571.27 | 111977683.87 | / |
| 江西省梦远建设有限公司 | 140925035.31 | 126166147.91 | / |
| 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 128450203.16 | 113691315.76 | / |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 根据招标文件“投标人须知10.15要求“视为“串通投标”的情形:B、不同投标人的投标价格清单的计价软件编号、机器码任一条相同的。四川铭诚四方建设工程有限公司、四川龙途建设工程有限公司、四川德福尚锦建筑工程有限公司三家单位清单制作软件编号完全一致,且未在规定时间内做出澄清,视为串通投标。 | 根据招标文件“投标人须知10.15要求“视为“串通投标”的情形:B、不同投标人的投标价格清单的计价软件编号、机器码任一条相同的。四川铭诚四方建设工程有限公司、四川龙途建设工程有限公司、四川德福尚锦建筑工程有限公司三家单位清单制作软件编号完全一致,且未在规定时间内做出澄清,视为串通投标。 | / |
| 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 125724202.43 | 110965315.03 | / |
| 四川广安爱众建设工程有限公司 | 127395629.56 | 112636742.16 | / |
| 四川中文建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 福建荣建集团有限公司 | 141780012.91 | 127021125.51 | / |
| 武汉市市政建设集团有限公司 | 130148534.77 | 115389647.37 | / |
| 内蒙古新开元建设有限公司 | 140918693.08 | 126159805.68 | / |
| 四川上成建设集团有限公司 | 125520198.63 | 110761311.23 | / |
| 标领建设集团有限公司 | 141981937.02 | 127223049.62 | / |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 140922484.94 | 126163597.54 | / |
| 珠珊建设集团有限公司 | 141394244.05 | 126635356.65 | / |
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 125469197.68 | 110710310.28 | / |
| 中建富泉股份有限公司 | 141153264.56 | 126394377.16 | / |
| 今天建设有限公司 | 128376251.78 | 113617364.38 | / |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 140861490.72 | 126102603.32 | / |
| 河南省中北建设有限公司 | 128808484.83 | 114049597.43 | / |
| 福建省南星建设工程有限公司 | 128914311.80 | 114155424.40 | / |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 141781127.37 | 127022239.97 | / |
| 广安枣园建设发展有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内澄清。 | / |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 140865680.24 | 126106792.84 | / |
| 河南省第八建设集团有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
| 大通建筑有限公司 | 125214192.94 | 110455305.54 | / |
