信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2024-09-06
邻水县粮油发展有限公司2024年度部分企业(含代管)国有资产公开招租结果公告 | |||||
序 | 标的名称 | 起拍价(元) | 拟中标单位 | 中标价格(元) | 备注 |
1 | 鼎屏镇北街80号 | 3200 | -- | -- | 流拍 |
2 | 鼎屏镇北街82号 | 5000 | -- | -- | 流拍 |
3 | 鼎屏镇北街84号 | 5000 | -- | -- | 流拍 |
4 | 鼎屏镇北街86号 | 3500 | -- | -- | 流拍 |
5 | 鼎屏镇北街95号 | 4500 | 王良辉 | 4500 | |
6 | 鼎屏镇北街97号 | 4500 | 向海燕 | 4500 | |
7 | 鼎屏镇北街99号 | 4500 | 邓云清 | 4500 | |
8 | 鼎屏镇北街96号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
9 | 鼎屏镇北街98号 | 4000 | -- | -- | 流拍 |
10 | 鼎屏镇北街100号 | 5000 | -- | -- | 流拍 |
11 | 鼎屏镇向阳巷2号 | 4500 | 杨凤梅 | 4900 | |
12 | 鼎屏镇向阳巷4号 | 6500 | -- | -- | 流拍 |
13 | 鼎屏镇向阳巷8号 | 4500 | -- | -- | 流拍 |
14 | 鼎屏镇向阳巷10号 | 6500 | -- | -- | 流拍 |
15 | 鼎屏镇向阳巷12号 | 4500 | -- | -- | 流拍 |
16 | 鼎屏镇向阳巷14号 | 3500 | -- | -- | 流拍 |
17 | 鼎屏镇向阳巷17号 | 4500 | -- | -- | 流拍 |
18 | 鼎屏镇向阳巷19号 | 4500 | -- | -- | 流拍 |
19 | 鼎屏镇向阳巷21号 | 4500 | -- | -- | 流拍 |
20 | 鼎屏镇向阳巷23号 | 4500 | 包娟 | 4500 | |
21 | 鼎屏镇向阳巷25号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
22 | 鼎屏镇向阳巷27号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
23 | 鼎屏镇向阳巷29号 | 2000 | -- | -- | 流拍 |
24 | 鼎屏镇向阳巷31号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
25 | 鼎屏镇向阳巷33号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
26 | 鼎屏镇向阳巷35号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
27 | 鼎屏镇向阳巷37号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
28 | 鼎屏镇向阳巷39号 | 4800 | -- | -- | 流拍 |
29 | 鼎屏镇北街112号2层右大厅 | 15000 | -- | -- | 流拍 |
30 | 袁市镇袁九路442号门市 | 1800 | -- | -- | 流拍 |
31 | 袁市镇袁九路444号门市 | 2000 | -- | -- | 流拍 |
32 | 袁市镇袁九路446号门市 | 3000 | -- | -- | 流拍 |
33 | 袁市镇袁九路448号门市 | 1800 | -- | -- | 流拍 |
34 | 袁市镇袁九路452号门市 | 1800 | -- | -- | 流拍 |
35 | 袁市镇袁九路454号门市 | 3000 | -- | -- | 流拍 |
36 | 袁市镇袁九路456号门市 | 2000 | -- | -- | 流拍 |
37 | 袁市镇袁九路458号门市 | 1800 | -- | -- | 流拍 |
38 | 鼎屏镇大佛寺北段108、110号门市 | 15000 | 张瑞兵 | 15000 | |
39 | 鼎屏镇大佛寺北段112、114号门市 | 14000 | -- | -- | 流拍 |
40 | 鼎屏镇大佛寺北段116、118号门市 | 16000 | 胡素芳 | 16000 | |
41 | 鼎屏镇大佛寺北段122号门市 | 7500 | 甘在发 | 7500 | |
42 | 鼎屏镇大佛寺北段124号门市 | 7200 | 刘双林 | 7200 | |
43 | 鼎屏镇大佛寺北段126号门市 | 7200 | 冯永辉 | 7200 | |
44 | 鼎屏镇大佛寺北段128号门市 | 7200 | -- | -- | 流拍 |
45 | 鼎屏镇大佛寺北段130号门市 | 7000 | -- | -- | 流拍 |
46 | 鼎屏镇大佛寺北段132号门市 | 7000 | -- | -- | 流拍 |
47 | 鼎屏镇大佛寺北段134号门市 | 7000 | 秦显庆 | 7000 | |
48 | 鼎屏镇大佛寺北段136、138号门市 | 14000 | 李红 | 14000 | |
49 | 鼎屏镇大佛寺北段140号门市 | 5500 | 秦雪银 | 5900 | |
50 | 鼎屏镇大佛寺中转库原编织袋厂(现七彩幼儿园) | 35000 | 曹学容 | 35200 | |
邻水县国有资产监督管理办公室 | |||||
广安市公共资源交易中心邻水分中心 | |||||
2024年9月5日 |
附件下载: